Gestasal Levante -Ceba
Calcio | 7.5 | % | Mín |
Fósforo | 3.0 | % | Mín |
Magnesio | 0.50 | % | Mín |
Azufre | 7.00 | % | Mín |
Cobre | 0.200 | % | Mín |
Zinc | 0.500 | % | Mín |
Yodo | 0.010 | % | Mín |
Cobalto | 0.005 | % | Mín |
Selenio | 0.005 | % | Mín |
Grasa Sobre. | 10.000 | % | Mín |
Almidones | 15.000 | % | Mín |
Levaduras | 0.150 | % | Mín |
Aluminosilicatos | 1.500 | % | Mín |
Proteina Total | 27.00 | % | Mín |
Equiv. Pro. NNP | 26.00 | % | Mín |
Humedad | 5.000 | % | Max |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.